Tahun | RT | RW | Ada dan Digunakan Keluarga Sendiri | Ada dan Digunakan Keluarga Tertentu | Ada, MCK Komunal | Ada, di MCK Umum | Belum ada Fasilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 001 | 001 | 60 | 11 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 002 | 001 | 23 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2022 | 003 | 001 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 004 | 001 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 001 | 002 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 002 | 002 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 003 | 002 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 001 | 001 | 57 | 25 | 1 | ||
2024 | 002 | 001 | 20 | 22 | 6 | ||
2024 | 003 | 001 | 12 | 14 | |||
2024 | 004 | 001 | 18 | 5 | 1 | ||
2024 | 001 | 002 | 52 | 10 | |||
2024 | 002 | 002 | 19 | 12 | |||
2024 | 003 | 002 | 26 | 6 | |||
Tahun | RT | RW | Ada dan Digunakan Keluarga Sendiri | Ada dan Digunakan Keluarga Tertentu | Ada, MCK Komunal | Ada, di MCK Umum | Belum ada Fasilitas |
Check Also
ᴀᴄᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀꜱɪʜ ᴅᴇꜱᴀ,ᴍɪɴɢɢᴜ 28-7-2024
Pada hari Minggu, 28 Juli 2024, digelar acara Selamatan Bersih Desa di desa setempat. Acara …